Productos
Máquinas compactas
hasta 500 kN
Bohrtec desarrolló las llamadas máquinas compactas para aplicaciones urbanas:
BM 150 D para la construcción subterránea de conductos de conexión hasta DN 200 y para la conexión subterránea directa a conductos principales existentes.
BM 150 DT para la producción de perforaciones de tubos o túneles de túnel ≥ 1200 mm.
BM 200 D para la instalación subterránea de pequeñas alcantarillas y perforaciones de tubos de acero hasta DN400.
Tipos de máquinas
Especificaciones Técnicas
Máquinas compactas | BM 150 D | BM 150 DT | BM 200 D | |
Mecanismo de empuje | ||||
---|---|---|---|---|
Fuerza de empuje | [kN] | 250 | 156 | 500 |
Fuerza de retracción | [kN] | 150 | 93 | 250 |
Accionamiento de perforación | ||||
Torque (max.) | [Nm] | 4.000 | 4.000 | 8.500 |
Velocidad (max.) | [U/min] | 70 | 70 | 120 |
Dimensiones y peso de la máquina | ||||
Longitud de la máquina | [m] | 1,40 | 1,20 | 2,001 |
Ancho de la máquina | [m] | 0,90 | 0,90 | 1,00 |
Peso de la máquina | [kg] | 650 | 600 | 1.250 |
Diámetro de la tubería y altura del eje | ||||
Diámetro exterior de la tubería (max.) | [mm] | 280 | 280 | 406 |
Dimensiones del pozo de ataque | ||||
Longitud del pozo de ataque | [m] | 1,40 | 1,20 | 2,002 |
1 extensible / 2 sin extensión del marco
Máquinas compactas
desde 1000 kN
Bohrtec desarrolló las llamadas máquinas compactas para aplicaciones urbanas:
BM 400 S hasta DN 400 para construcción de collectores pequeños sin zanja.
BM 400 SX se puede ampliar para fabricar pequeños colectores hasta DN 400 y para perforar tubos protectores de acero.
BM 500 S para la construcción sin zanja de conductos de DN 300 a DN 800.
Tipos de máquinas
Especificaciones Técnicas
Máquinas compactas | BM 400 S | BM 400 SX | BM 500 S | |
Mecanismo de empuje | ||||
---|---|---|---|---|
Fuerza de empuje | [kN] | 1.250 | 1.250 | 2.000 |
Fuerza de retracción | [kN] | 500 | 650 | 800 |
Accionamiento de perforación | ||||
Torque (max.) | [Nm] | 20.000 | 20.000 | 30.000 |
Velocidad (max.) | [U/min] | 50 | 50 | 48 |
Dimensiones y peso de la máquina | ||||
Longitud de la máquina | [m] | 2,00 | 2,002 | 3,20 |
Ancho de la máquina | [m] | 1,20 | 1,25 | 2,10 |
Peso de la máquina | [kg] | 2.600 | 2.600 | 5.500 |
Diámetro de la tubería y altura del eje | ||||
Diámetro exterior de la tubería (max.) | [mm] | 620 | 720 | 1.020 |
Dimensiones del pozo de ataque | ||||
Longitud del pozo de ataque | [m] | 2,00 | 2,00 | 3,20 |
1 extensible / 2 sin extensión del marco
Máquinas de marco largo
Para las zonas en las que el tamaño de la fosa inicial es de menor importancia, se desarrollaron las llamadas máquinas de bastidor largo. Estos dispositivos permiten el uso de tubos de acero de hasta 18 m de longitud. Las brocas a presión BM 400 LS, BM 600 LS, BM 800 L y BM 800 LS permiten realizar perforaciones económicas de hasta 120 m de longitud y 1,6 m de diámetro exterior.
Tipos de máquinas
Especificaciones Técnicas
Máquinas de marco largo | BM 400 LS | BM 600 LS | BM 800 L | BM 800 LS | |
Mecanismo de empuje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fuerza de empuje | [kN] | 1.500 | 2.400 | 3.150 | 3.150 |
Fuerza de retracción | [kN] | 500 | 800 | 1.500 | 1.500 |
Accionamiento de perforación | |||||
Torque (max.) | [Nm] | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 90.000 |
Velocidad (min. / max.) | [U/min] | 20/62 | 21/67 | 15/42 | 13/40 |
Dimensiones y peso de la máquina | |||||
Longitud de la máquina | [m] | 2,27* | 3,50* | 4,05* | 4,05* |
Ancho de la máquina | [m] | 1,54 | 1,94 | 2,15 | 2,15 |
Peso de la máquina | [kg] | 2.900 | 5.600 | 9.000 | 10.000 |
Diámetro de la tubería y altura del eje | |||||
Diámetro exterior de la tubería (max.) | [mm] | 980 | 1.200 | 1.600 | 1.600 |
Dimensiones del pozo de ataque | |||||
Longitud del pozo de ataque | [m] | Longitud del pozo de ataque | |||
*También se debe sumar la longitud de la tubería en[m]. |
Máquinas LSC
El BM 400 LSC y el BM 600 LSC tienen un diseño de bastidor especial que permite su uso en ejes circulares y rectangulares.
Tipos de máquinas
Especificaciones Técnicas
Máquinas LSC | BM 400 LSC | BM 600 LSC | |
Mecanismo de empuje | |||
---|---|---|---|
Fuerza de empuje | [kN] | 2.000 | 2.500 |
Fuerza de retracción | [kN] | 900 | 1.000 |
Accionamiento de perforación | |||
Torque (max.) | [Nm] | 28.500 | 50.000 |
Velocidad (min. / max.) | [U/min] | 20/60 | 15/42 |
Dimensiones y peso de la máquina | |||
Longitud de la máquina | [m] | 1,90* | 2,30* |
Ancho de la máquina | [m] | 1,70 | 2,20 |
Peso de la máquina | [kg] | 3.900 | 6.200 |
Diámetro de la tubería y altura del eje | |||
Diámetro exterior de la tubería (max.) | [mm] | 960 | 1.280 |
Dimensiones del pozo de ataque | |||
Longitud del pozo de ataque | [m] | Longitud del pozo de ataque | |
*También se debe sumar la longitud de la tubería en[m]. |
Front Steer
Dirección delantera para terrenos duros y rocas ligeras de hasta 40 Mpa
- Control en todas las direcciones
- Ideal para suelos con cojinetes apretados SPT > 35 o para roca ligera ≤ 40 MPa
- Determinación de la posición con teodolito y tablilla de puntería
- Precisión vertical y horizontal hasta ± 25 mm
- Conservación de longitudes de hasta 100 m
- También se utiliza en aguas subterráneas ≤ 3 m
- Diámetro exterior desde 324 mm
Dirección delantera para Hard Rock
- Control en todas las direcciones
- Adecuado para rocas de hasta 250 MPa
- Determinación de la posición con teodolito y tablilla de puntería
- Precisión vertical y horizontal hasta ± 25 mm
- Conservación de longitudes de hasta 100 m
- Aplicación también en aguas subterráneas
- Inclinómetro y escala de manguera como sistema de control adicional
- Diámetro exterior desde 324 mm
- Alta potencia propulsora gracias al martillo en el fondo del pozo
Método del tubo de tracción
Sistema de martillo de tracción para perforación incontrolada en roca
- Precisión de hasta el 1 % de la longitud de perforación en todas las direcciones
- Método de tracción
- Tiempos cortos de instalación y acoplamiento
- También adecuado para geología mixta
- Longitudes de postura hasta 100 m
- Diámetro exterior desde 140 mm
- No se requiere pilar
Equipo
Bohrtec Gesellschaft für Bohrtechnologie mbH
Konrad-Zuse-Straße 24
D - 52477 Alsdorf
+49 (0) 2404 9881 - 0
+49 (0) 2404 9881 - 10
info