Bad Kissingen
Participantes | |
---|---|
Propietario: | Zweckverband Gewerbepark A 71 Oerlenbach / Poppenhausen Schulstr. 8, 97714 Oerlenbach |
Cliente: | August Ullrich GmbH, 97725 Elfershausen |
Contratista: | BFT Bohr- und Frästechnik GmbH, Schulweg 1, 97633 Saal |
Especificaciones | |
Descripción del trabajo:: | 27 m de hinca de tubo con tubería de acero de protección DN 500 (508 x 11mm S235 y revestimiento de PE) e instalación de ductos de suministro de agua de GGG DN 200 en soportes deslizantes con una inclinacion: 0,24 % Pendiente con microtuneladora y transporte de material con lodos como se describió en 6.1.3.1.3 DWA A 125 |
Alternativa de BFT: | Hinca de tubo guiada con técnica de Front Steer de Bohrtec con tubería de acero de protección DN 600 (610 x 10mm S 355 rohschwarz) e instalación de ductos de suministro de agua de GGG DN 200 en soportes deslizantes con una inclinación:0,24% |
Recubrimiento: | 2,5 a 3,0 m |
Longitud de la hinca: | 27,5 m |
Precisión: | Desviación de la perforación con Front Steer 1 cm en la vertical hacia arriba y 2 cm en la horizontal a la derecha |
Duración de las obras: | debido a las malas condiciones climatológicas (Temperaturas bajo -5 °C y fuertes nevadas) 8,5 días, tiempo para la hinca incluyendo tiempo de soldadura: 5,5 días máximo rendimiento de hincado: 9 m por día |
Condiciones de suelo | |
Suelo descrito: | LNW 2 -LN2, S1-S2 como precio base, extrapago para: S3, FD2, FD 3 escombros meteorizados (LNW2 LN2, S1-S2, y en profundidad S3), caliza, piedra arcillosa y marga FD2 eventualmente FD 3 |
Suelo encontrado: | Escombros meteorizado caliza, piedra arcillosa y marga: clasificación de suelos LBM3, S4, FZ 1-2, FD 1-2 (ver Fotos) |
Bohrtec Gesellschaft für Bohrtechnologie mbH
Konrad-Zuse-Straße 24
D - 52477 Alsdorf
+49 (0) 2404 9881 - 0
+49 (0) 2404 9881 - 10
info