Danemark
| Parties | |
|---|---|
| Donneur d'ordre | DSB Danske Statsbaner | 
| Entrepreneur: | Danboring Erhverv Aps | 
| Lieu du chantier: | Elkärvej 81, 9381 Suldted | 
| Description courts du chantier: | passage sous la ligne ferroviaire pour un projet du chauffage urbain | 
| Spécification d'appel d'offres | Forage 406 mm en diamètre L longueur 25 m, 3 à 4 m sous la ligne ferroviaire | 
| Méthodes alternatives proposées pas l'entrepreneur: | Forages guidées avec système pilote | 
| Conditions de sol | |
| Description du sol dans le report de sol | Terrain souple | 
| Sol trouvé sur site | Sol sableux et limoneux avec petits pièces de roche | 
| Profondeur de couverture | 3,8 m sous la ferroviaire | 
| Précision verticale et horizontale: | Horizontale et verticale ± 25 mm | 
| Période de travail ou productivité par jour ou semaine: | 3 jours préparation du chantier inclus | 
| Longueur de forage | Jusqu’à 25 m | 
 
							
								Bohrtec Gesellschaft für Bohrtechnologie mbH
								Konrad-Zuse-Straße 24
								D - 52477 Alsdorf
								+49 (0) 2404 9881 - 0
								+49 (0) 2404 9881 - 10
								info
							
 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										